Head
Oficina

Oficina

Pré-requisitos: Academia nível 10, Edifi­cio Principal nível 5, Versão do Travian

Na Oficina podes construir maquinas de guerra como catapultas e ari­etes. Quanto mais alto o seu ni­vel, mais rapidamente as unidades são produzidas.Nos níveis mais altos, poderás cosntruir outros equipamentos após a respectiva pesquisa na Academia.

Custos de Treino para Tropas Romanas
Ni­vel Madeira Barro Ferro Cereais Custo de Manutenção
1 Ari­ete Ari­ete 900 360 500 70 3
10 Catapulta de Fogo Catapulta de Fogo 950 1350 600 90 6


Custos de Treino para Tropas Gaulesas
Ni­vel Madeira Barro Ferro Cereais Custo de Manutenção
1 Ari­ete Ari­ete 950 555 330 75 3
10 Trabuquete Trabuquete 960 1450 630 90 6


Custos de Treino para Tropas Teutonicas
Ni­vel Madeira Barro Ferro Cereais Custo de Manutenção
1 Ari­ete Ari­ete 1000 300 600 70 3
10 Catapulta Catapulta 900 1200 600 60 6


Custos de Treino e Atributos as tropas Romanas
Madeira Barro Ferro Cereais Custo de Manutenção
Aríete Aríete 900 360 500 70 3
Catapulta de Fogo Catapulta de Fogo 950 1350 600 90 6


Custos de Treino e Atributos as tropas Teutónicas
Madeira Barro Ferro Cereais Custo de Manutenção
Aríete Aríete 1000 300 350 70 3
Catapulta Catapulta 900 1200 600 60 6


Custos de Treino e Atributos as tropas Gaulesas
Madeira Barro Ferro Cereais Custo de Manutenção
Aríete Aríete 950 555 330 75 3
Trabuquete Trabuquete 960 1450 630 90 6


Níveis dos Edifícios
Nível Madeira Barro Ferro Cereais Custo de Manutenção PC Duração do Treino
1 460 510 600 320 3 4 100%
2 590 655 770 410 2 4 90%
3 755 835 985 525 2 5 81%
4 965 1070 1260 670 2 6 73%
5 1235 1370 1610 860 2 7 66%
6 1580 1750 2060 1100 2 9 59%
7 2025 2245 2640 1405 2 11 53%
8 2590 2870 3380 1800 2 13 48%
9 3315 3675 4325 2305 2 15 43%
10 4245 4705 5535 2950 2 19 39%
11 5430 6020 7085 3780 3 22 35%
12 6950 7705 9065 4835 3 27 31%
13 8900 9865 11605 6190 3 32 28%
14 11390 12625 14855 7925 3 39 25%
15 14580 16165 19015 10140 3 46 23%
16 18660 20690 24340 12980 3 55 21%
17 23885 26480 31155 16615 3 67 19%
18 30570 33895 39875 21270 3 80 17%
19 39130 43385 51040 27225 3 96 15%
20 50090 55535 65335 34845 3 115 14%
Soma 227345 252050 296535 158150 51

Tempos de Construção dos Edifícios 8 - 12
Nível EP 8 EP 9 EP 10 EP 11 EP 12
1 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40 0:33:20
2 0:48:40 0:47:00 0:45:20 0:43:40 0:42:10
3 1:00:20 0:58:10 0:56:10 0:54:10 0:52:10
4 1:14:00 1:11:20 1:08:40 1:06:10 1:03:50
5 1:29:40 1:26:20 1:23:20 1:20:20 1:17:20
6 1:47:50 1:44:00 1:40:10 1:36:40 1:33:10
7 2:09:00 2:04:20 1:59:50 1:55:30 1:51:20
8 2:33:30 2:28:00 2:22:40 2:17:30 2:12:30
9 3:01:50 2:55:20 2:49:00 2:43:00 2:37:10
10 3:34:50 3:27:10 3:19:40 3:12:30 3:05:30
11 4:13:10 4:04:00 3:55:10 3:46:50 3:38:40
12 4:57:30 4:46:50 4:36:30 4:26:30 4:16:50
13 5:49:00 5:36:20 5:24:20 5:12:40 5:01:20
14 6:48:40 6:34:00 6:19:50 6:06:10 5:52:50
15 7:57:50 7:40:40 7:24:10 7:08:10 6:52:40
16 9:18:10 8:58:10 8:38:50 8:20:10 8:02:10
17 10:51:30 10:28:00 10:05:20 9:43:30 9:22:30
18 12:39:30 12:12:10 11:45:50 11:20:20 10:55:50
19 14:44:50 14:13:00 13:42:20 13:12:40 12:44:10
20 17:10:20 16:33:20 15:57:30 15:23:00 14:49:50
Soma 112:48:50 108:45:30 104:50:40 101:04:10 97:25:20
Procurar

Opções FAQ


relatar um erro | Última Actualização: 2008-06-09 02:52:37
Imprint | © 2004 - 2010 Travian Games GmbH